CODICE / P6
P6 – Bulloni di fondazione a doppio aggiustaggio
I P6 Bulloni di Fondazione a Doppio Aggiustaggio sono tirafondi e sistemi di ancoraggio prodotti da Anchor Pro per applicazioni industriali. Conosciuti anche come tirafondi regolabili o bulloni di fondazione regolabili, presentano una configurazione a doppio aggiustaggio composta da un tirante centrale, tubo metallico e piastre di ancoraggio. Disponibili nelle dimensioni standard Anchor Pro oppure realizzati su specifica richiesta del cliente.
DISEGNO TECNICO

MATERIALI
MATERIALI DISPONIBILI
- S235JRClasse di resistenza 4.6
- S355JRClasse di resistenza 5.6
ACCIAI INOSSIDABILI
Gamma completa di acciai inossidabili Anchor Pro
DIMENSIONI & DATI TECNICI
| Diametro bullone | D | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72×6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore piastra | A | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| Diametro tubo UNI 499/68 | Dt | 54 | 51 | 76 | 76 | 82,5 | 82,5 | 89 | 114,3 | 114,3 | 133 | 133 |
| Spessore tubo UNI 499/68 | Sp. | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Spessore scatola | Sp. | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 5,4 | 4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 |
| Diametro scatola | DS | 102 | 102 | 133 | 133,0 | 140,0 | 140,0 | 193,0 | 193,0 | 193,2 | 219,0 | 219,0 |
| Diametro contro piastra | Dr | 70,0 | 70,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 190,0 |
| Spessore piastra | E | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Altezza scatola | C | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 |
| Lunghezza tratto annegato | f | 400 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Tiro P=800 Kg/cm² | T(Kg) | 609 | 1152 | 1800 | 2592 | 4152 | 6072 | 8400 | 11040 | 15280 | 20160 | 26240 |
| Quota | L | 570 | 750 | 870 | 1030 | 1110 | 1535 | 1775 | 2015 | 2260 | 2525 | 2780 |
| Tubo e piastre | Kg. | 3,800 | 4,400 | 9,625 | 13,930 | 16,300 | 18,700 | 28,700 | 47,400 | 53,150 | 78,500 | 81,540 |
| Peso compl. | Kg. | 4,380 | 5,725 | 11,975 | 17,900 | 23,000 | 31,000 | 40,000 | 79,300 | 101,150 | 148,750 | 178,400 |
* La tabella dimensionale è stata sviluppata da Anchor Pro come riferimento tecnico a supporto dei clienti nella selezione del prodotto. Le dimensioni riportate rappresentano le nostre configurazioni standard di riferimento e non costituiscono un limite alle nostre capacità produttive. Su richiesta realizziamo diametri, lunghezze, dimensioni e configurazioni differenti in base alle specifiche esigenze del cliente.
Hai bisogno di una configurazione su misura?
Anchor Pro realizza tiranti di fondazione secondo le specifiche esigenze dimensionali del cliente.
