CODICE / P0
P0 – Bulloni di fondazione a manico d'ombrello con annegamento 40D
DISEGNO TECNICO

MATERIALI
MATERIALI DISPONIBILI
- S235JRClasse di resistenza 4.6
- S355JRClasse di resistenza 5.6
ACCIAI INOSSIDABILI
Gamma completa di acciai inossidabili Anchor Pro
DIMENSIONI & DATI TECNICI
| D | A | L | C | Passo Filetto | Sezione Nocciolo (cm³) | Tiro (Kg) P=800 Kg/cm² | Peso cad. compl. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 516 | 640 | 50 | 1,75 | 0,762 | 609 | 0,850 |
| 16 | 688 | 825 | 65 | 2 | 1,44 | 1152 | 1,950 |
| 20 | 860 | 1010 | 80 | 2,5 | 2,25 | 1800 | 3,250 |
| 24 | 1032 | 1200 | 95 | 3 | 3,24 | 2592 | 5,460 |
| 30 | 1290 | 1480 | 120 | 3,5 | 5,19 | 4152 | 10,700 |
| 36 | 1548 | 1770 | 145 | 4 | 7,59 | 6072 | 18,370 |
| 42 | 1806 | 2050 | 170 | 4,5 | 10,50 | 8400 | 29,500 |
| 48 | 2064 | 2330 | 190 | 5 | 13,80 | 11040 | 43,200 |
| 56 | 2408 | 2700 | 225 | 5,5 | 19,10 | 15280 | 68,150 |
| 64 | 2752 | 3080 | 255 | 6 | 25,20 | 20160 | 100,700 |
* La tabella dimensionale è stata sviluppata da Anchor Pro come riferimento tecnico a supporto dei clienti nella selezione del prodotto. Le dimensioni riportate rappresentano le nostre configurazioni standard di riferimento e non costituiscono un limite alle nostre capacità produttive. Su richiesta realizziamo diametri, lunghezze, dimensioni e configurazioni differenti in base alle specifiche esigenze del cliente.
Tirafondi a uncino P0 su disegno
Anchor Pro produce tirafondi a uncino P0 con annegamento 40D per l'ancoraggio di strutture metalliche a fondazioni in calcestruzzo. Oltre alle configurazioni standard riportate nella tabella tecnica, realizziamo bulloni di fondazione con diametri, lunghezze e geometrie personalizzate secondo le specifiche del cliente.
