SCREWS
DIN 6912
Hexagon socket head cap screws (shallow head and pilot recess for wrench key)
DIN 6912 low head hexagon socket head cap screws in stainless steel and special alloys, available in different property classes and dimensions.
AVAILABLE CERTIFICATES →
AVAILABLE MATERIALS AND PROPERTY CLASSES
A2 / AISI 304 / 1.4301
- A2-50
- A2-070
A4 / AISI 316L / 1.4404
- A4-50
- A4-070
DUPLEX / D6
1.4462
- D6-50
- D6-070
A5 / AISI 316Ti
1.4571
- A5-50
- A5-070
1.4435
-
1.4541
-
1.4828
-
1.4841
-
1.4845
-
Production feasibility for the listed material and property class combinations is subject to evaluation based on the specific requirements of each enquiry.
DIMENSIONAL AVAILABILITY
Dimensions we can produce
| mm | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | available | available | available | available | available | available |
| 40 | available | available | available | available | available | available |
| 50 | available | available | available | available | available | available |
| 60 | available | available | available | available | available | available |
| 70 | available | available | available | available | available | available |
| 80 | available | available | available | available | available | available |
| 90 | available | available | available | available | available | available |
| 100 | available | available | available | available | available | available |
| 110 | available | available | available | available | available | available |
| 120 | available | available | available | available | available | available |
| 130 | available | available | available | available | available | available |
| 140 | available | available | available | available | available | available |
| 150 | available | available | available | available | available | available |
| 160 | available | available | available | available | available | available |
| 170 | available | available | available | available | available | available |
| 180 | available | available | available | available | available | available |
| 190 | available | available | available | available | available | available |
| 200 | available | available | available | available | available | available |
| 220 | available | available | available | available | available | available |
| 240 | available | available | available | available | available | available |
| 260 | available | available | available | available | available | available |
| 280 | available | available | available | available | available | available |
| 300 | available | available | available | available | available | available |
| 320 | available | available | available | available | available | available |
| 340 | available | available | available | available | available | available |
| 350 | available | available | available | available | available | available |
| 360 | available | available | available | available | ||
| 380 | available | available | available | available | ||
| 400 | available | available | available | available | ||
| 420 | available | available | available | available | ||
| 440 | available | available | available | available | ||
| 460 | available | available | available | available | ||
| 480 | available | available | available | available | ||
| 500 | available | available | available | available | ||
| 520 | available | available | available | available | ||
| 540 | available | available | available | available | ||
| 560 | available | available | available | available | ||
| 580 | available | available | available | available | ||
| 600 | available | available | available | available | ||
| 620 | available | available | available | available | ||
| 640 | available | available | available | available | ||
| 660 | available | available | available | available | ||
| 680 | available | available | available | available | ||
| 700 | available | available | available | available | ||
| 720 | available | available | available | available | ||
| 740 | available | available | available | available | ||
| 760 | available | available | available | available | ||
| 780 | available | available | available | available | ||
| 800 | available | available | available | available | ||
| 820 | available | available | available | available | ||
| 840 | available | available | available | available | ||
| 860 | available | available | available | available | ||
| 880 | available | available | available | available | ||
| 900 | available | available | available | available | ||
| 920 | available | available | available | available | ||
| 940 | available | available | available | available | ||
| 960 | available | available | available | available | ||
| 980 | available | available | available | available | ||
| 1000 | available | available | available | available |
Do you have a special drawing or a specific requirement?
Contact us to evaluate the most suitable solution for your requirements.
