CODICE / P5
P5 – Bulloni a testa martello con canotto e piastra
I P5 Bulloni a Testa Martello con Canotto e Piastra sono tirafondi e bulloni di fondazione prodotti da Anchor Pro per applicazioni di ancoraggio industriale. Conosciuti anche come bulloni a testa a martello o bulloni a testa a T, sono caratterizzati da una configurazione con canotto metallico e piastra di ancoraggio dotata di feritoia. Disponibili nelle dimensioni standard Anchor Pro oppure realizzati su specifica richiesta del cliente.
DISEGNO TECNICO

MATERIALI
MATERIALI DISPONIBILI
- S235JRClasse di resistenza 4.6
- S355JRClasse di resistenza 5.6
ACCIAI INOSSIDABILI
Gamma completa di acciai inossidabili Anchor Pro
DIMENSIONI & DATI TECNICI
| Diam. tirante D | D. esterno del tubo Dt | Spessore del tubo | Lungh. del tubo f | Spessore della piastra = s | Dimensione feritoia | C | Lato delle piastre w | Tiro (Kg) P=800 Kg/cm | Quota C | Peso tubo e Pias. Kg. cad. | Peso Compl. Kg.cad. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 101,6 | 5,74 | 800 | 30 | 30 | 75 | 140 | 150 | 2592 | 970 | 18 | 22 |
| 30 | 133,0 | 5,60 | 1000 | 30 | 35 | 85 | 150 | 200 | 4152 | 1190 | 29 | 36 |
| 36 | 139,7 | 6,50 | 1200 | 40 | 42 | 95 | 170 | 210 | 6072 | 1415 | 41 | 54 |
| 42 | 168,3 | 7,92 | 1400 | 45 | 50 | 105 | 190 | 240 | 8400 | 1640 | 67 | 87 |
| 48 | 168,3 | 7,92 | 1600 | 45 | 58 | 120 | 210 | 260 | 11040 | 1860 | 77 | 106,5 |
| 56 | 219,0 | 8,00 | 1800 | 55 | 65 | 140 | 220 | 290 | 15280 | 2095 | 112 | 159,5 |
| 64 | 219,0 | 8,00 | 2000 | 60 | 75 | 155 | 240 | 330 | 20160 | 2325 | 144 | 212 |
| 72×6 | 244,0 | 12,50 | 2200 | 70 | 85 | 170 | 260 | 370 | 26240 | 2560 | 237 | 331,5 |
| 80×6 | 298,0 | 12,50 | 2400 | 80 | 95 | 185 | 280 | 420 | 33120 | 2808 | 310 | 436 |
| 90×6 | 323,9 | 12,50 | 2600 | 90 | 105 | 200 | 300 | 500 | 42880 | 3100 | 437 | 615 |
| 100×6 | 355,6 | 12,50 | 2800 | 100 | 115 | 220 | 320 | 540 | 53920 | 3400 | 601 | 742 |
* La tabella dimensionale è stata sviluppata da Anchor Pro come riferimento tecnico a supporto dei clienti nella selezione del prodotto. Le dimensioni riportate rappresentano le nostre configurazioni standard di riferimento e non costituiscono un limite alle nostre capacità produttive. Su richiesta realizziamo diametri, lunghezze, dimensioni e configurazioni differenti in base alle specifiche esigenze del cliente.
Hai bisogno di una configurazione su misura?
Anchor Pro realizza tiranti di fondazione secondo le specifiche esigenze dimensionali del cliente.
