CODICE / P1
P1 – Bulloni di fondazione con testa a mazzetta e traversa
DISEGNO TECNICO

MATERIALI
MATERIALI DISPONIBILI
- S235JRClasse di resistenza 4.6
- S355JRClasse di resistenza 5.6
ACCIAI INOSSIDABILI
Gamma completa di acciai inossidabili Anchor Pro
DIMENSIONI & DATI TECNICI
| D | A | L | C | E | M | Passo filetto | Sezione nocciolo (cm²) | Tiro (kg) | Peso cad. compl. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 225 | 400 | 50 | 70 | 36 | 1,75 | 0,762 | 609 | 0,490 |
| 16 | 320 | 500 | 65 | 90 | 48 | 2 | 1,44 | 1152 | 1,130 |
| 20 | 410 | 600 | 80 | 110 | 60 | 2,5 | 2,25 | 1800 | 2,160 |
| 24 | 505 | 700 | 95 | 135 | 72 | 3 | 3,24 | 2592 | 3,450 |
| 30 | 705 | 960 | 120 | 165 | 90 | 3,5 | 5,19 | 4152 | 7,300 |
| 36 | 880 | 1140 | 145 | 200 | 108 | 4 | 7,59 | 6072 | 12,300 |
| 42 | 1050 | 1320 | 170 | 230 | 126 | 4,5 | 10,50 | 8400 | 20,000 |
| 48 | 1225 | 1500 | 190 | 265 | 144 | 5 | 13,80 | 11040 | 29,500 |
| 56 | 1520 | 1860 | 225 | 310 | 168 | 5,5 | 19,10 | 15280 | 48,500 |
| 64 | 1755 | 2100 | 255 | 355 | 192 | 6 | 25,20 | 20160 | 72,000 |
* La tabella dimensionale è stata sviluppata da Anchor Pro come riferimento tecnico a supporto dei clienti nella selezione del prodotto. Le dimensioni riportate rappresentano le nostre configurazioni standard di riferimento e non costituiscono un limite alle nostre capacità produttive. Su richiesta realizziamo diametri, lunghezze, dimensioni e configurazioni differenti in base alle specifiche esigenze del cliente.
Tirafondi P1 con testa a mazzetta e traversa su disegno
Anchor Pro realizza tirafondi P1 con testa a mazzetta e traversa di contrasto per applicazioni di ancoraggio in strutture metalliche e impianti industriali. Oltre alle configurazioni dimensionali riportate nella tabella tecnica, produciamo bulloni di fondazione su disegno del cliente, con dimensioni e geometrie personalizzate secondo le specifiche richieste.
